عرض ادب و احترام خدمت کاربران عزیز وبسایت خدمات ایسوس سرگزی ، به عرض شما می رساند که این بخش به معرفی لیست موجودی گوشی های موبایل روز می پردازیم.
با توجه به تغییر نرخ و قیمت بازار ، ارقام اعلام شده در لیست زیر ممکن است کمی بالاتر یا پایین تر باشد .
بنابراین بهتر است برای اطلاع دقیق از قیمت با شرکت ما تماس حاصل کنید.
لیست های زیر هر چند روز یک بار به روز خواهند شد.
گوشی های سامسونگ
گوشی های سامسونگ ، جزو محبوب ترین گوشی های موجود در بازار هستند. در ادامه جدولی برای شما عزیزان آماده کرده ایم که لیست موجودی این گوشی ها را نمایش میدهد.
SAMSUNG | |||
S21 ULTRA 5G | 256.12 | مشکی | |
NOTE 20 ULTRA | 256.12 | مشکی | |
NOTE 20 ULTRA | 256.12 | نقره ای | …. |
NOTE 20 ULTRA 5G | 256.12 | مشکی | …. |
S21 FE 5G | 256.8 | بنفش | …. |
S21 FE 5G | 256.8 | مشکی | |
S20 FE 5G | 128.8 | سورمه ای | |
S20 FE 5G | 128.8 | صورتی | |
S20 FE | 128.8 | سورمه ای | |
A53 5G | 256.8 | مشکی | |
A53 5G | 256.8 | بنفش | |
A52 S 5G | 256.8 | مشکی_سفید | |
A52 S 5G | 128.8 | مشکی | |
A52 S 5G | 128.8 | سفید | |
A52 S 5G | 128.8 | بنفش | |
A52 | 256.8 | مشکی | |
A52 | 256.8 | سفید | |
A52 | 256.8 | آبی | |
A52 | 256.8 | بنفش | |
A52 | 128.8 | مشکی | |
A52 | 128.8 | آبی_بنفش | |
A32 | 128.8 | بنفش | …. |
A32 5G | 128.6 | مشکی_سفید | |
A32 5G | 128.6 | بنفش__آبی | |
A32 | 128.6 | مشکی | |
A32 | 128.6 | سفید_آبی | |
A22 5G | 64.4 | خاکستری-سفید_بنفش | |
A22 5G | 128.4 | خاکستری | |
A22 5G | 128.4 | سفید | …. |
A22 5G | 128.4 | بنفش | |
A22 ویتنام | 128.4 | مشکی | |
A22 ویتنام | 128.4 | بنفش | …. |
A12 NEW | 128.4 | مشکی | |
A12 NEW | 128.4 | سفید | |
A12 NEW | 128.4 | آبی | |
A12 NEW | 64.4 | مشکی | |
A12 NEW | 64.4 | آبی-سفید | |
F12 | 64.4 | سبز | …. |
F12 | 64.4 | آبی | …. |
M52 5G ویتنام | 128.8 | مشکی_آبی_سفید | |
M32 5G | 128.6 | مشکی | |
M32 5G | 128.6 | آبی | |
M32 ویتنام | 128.6 | مشکی | |
M32 ویتنام | 128.6 | آبی | |
M32 ویتنام | 128.6 | سفید | |
M22 ویتنام | 128.6 | مشکی | |
M22 ویتنام | 128.6 | آبی | |
M22 ویتنام | 128.4 | مشکی | |
M22 ویتنام | 128.4 | سفید | |
M22 ویتنام | 64.4 | آبی | |
M22 | 64.4 | مشکی | …. |
M22 | 64.4 | آبی | …. |
M12 ویتنام | 128.4 | مشکی | |
M12 ویتنام | 128.4 | آبی | |
M12 ویتنام | 128.4 | سبز | |
M 12+BA 6000 | 64.4 | مشکی-سفید | |
M 12+BA 6000 | 64.4 | سبز_آبی | |
A03 S | 64.4 | مشکی | |
A 03 S | 64.4 | آبی | |
A 03 S | 32.2 | مشکی | |
A 03S | 32.3 | آبی | |
A 022 | 64.3 | مشکی | …. |
A 022 | 64.3 | خاکستری_قرمز |
گوشی های شیائومی
مدتی است که گوشی های شیائومی بر سر زبان ها افتاده است . گوشی های شیائومی با توجه به قیمتی که دارند و امکاناتی که در اختیار کاربران قرار میدهند ، بازار خوبی را برای خود به دست آورده اند.
اگر به دنبال یک گوشی با قیمت مناسب هستید ، شیائومی بهترین گزینه برای شما خواهد بود.
XIAOMI | |||
11T PRO 5G | 256.12 | خاکستری | |
11T PRO 5G | 256.8 | خاکستری | |
11T PRO 5G | 256.8 | سفید | …. |
MI 11 LITE NE 5G | 256.8 | صورتی | ….. |
MI 11 LITE NE 5G | 128.8 | آبی | |
MI 11 LITE NE 5G | 128.8 | مشکی | |
MI 11 LITE NE 5G | 128.8 | سفید | |
REDMI NOTE 11s 108 MP | 128.8 | مشکی | |
REDMI NOTE 11s 108 MP | 128.6 | مشکی | |
REDMI NOTE 11s 108 MP | 128.8 | آبی | |
REDMI NOTE 11 | 128.6 | مشکی_آبی | |
REDMI NOTE 11 CN | 128.6 | سفید | …. |
REDMI NOTE 11 | 128.4 | مشکی_آبی | |
REDMI NOTE 11 CN | 128.4 | سفید_آبی | …. |
REDMI NOTE 10 PRO CN | 256.8 | مشکی_سبز | |
REDMI NOTE 10 PRO CN | 128.8 | مشکی_سبز | |
REDMI NOTE 10 PRO | 128.8 | خاکستری | |
REDMI NOTE 10 PRO | 128.6 | آبی | |
REDMI NOTE 10 5G | 128.6 | خاکستری | |
REDMI NOTE 10 5G CN | 128.6 | خاکستری | |
REDMI NOTE 10 5G CN | 128.6 | بنفش | |
REDMI NOTE 10 5G CN | 128.6 | سبز | |
REDMI NOTE 10 5G CN | 128.4 | خاکستری | |
REDMI NOTE 10 5G CN | 128.4 | نقره ای_سبز | …. |
REDMI NOTE 10 5G | 128.4 | خاکستری_آبی_سبز | |
REDMI NOTE 10S | 128.8 | آبی | …. |
REDMI NOTE 10 LITE | 128.4 | مشکی | …. |
REDMI NOTE 10s | 128.8 | آبی | …. |
REDMI 9T | 128.6 | نارنجی | …. |
REDMI 9T | 64.4 | خاکستری | …. |
REDMI 9C | 128.4 | خاکستری | |
REDMI 9C | 64.3 | خاکستری | |
REDMI 9i SPORT | 64.4 | مشکی | |
REDMI 9 | 32.2 | خاکستری | |
REDMI 9A SPORT | 32.2 | خاکستری | …. |
REDMI 9A SPORT | 32.2 | سبز | …. |
REDMI 9A CN | 64.4 | مشکی_آبی | |
REDMI 9A | 32.2 | سبز_آبی | …. |
POCO F3 5G | 256.8 | نقره ای | …. |
POCO F3 5G | 256.8 | آبی | …. |
POCO F3 5G | 128.6 | مشکی | …. |
POCO F3 5G | 128.6 | نقره ای | …. |
POCO F3 5G | 128.6 | سفید | |
POCO X4 PRO 5G | 128.6 | مشکی | |
POCO X3 GT 5G | 256.8 | مشکی | …. |
POCO X3 GT 5G | 256.8 | سفید | |
POCO X3 GT 5G | 256.8 | آبی | |
POCO X3 GT 5G | 128.8 | مشکی | |
POCO X3 GT 5G | 128.8 | آبی_سفید | |
POCO X3 PRO | 256.8 | مشکی | |
POCO X3 PRO | 256.8 | آبی | |
POCO X3 M4 PRO | 256.8 | مشکی | |
POCO X3 M4 PRO 5G | 128.6 | مشکی | |
POCO M3 | 128.4 | مشکی | …. |
POCO X3 PRO | 256.8 | مشکی | ….. |
POCO X3 PRO | 256.8 | برنز | …. |
POCO X3 PRO | 256.8 | آبی | …. |
POCO X3 NFC | 128.8 | مشکی | …. |
POCO X3 NFC | 128.8 | آبی | …. |
POCO M4 PRO 5G | 128.6 | مشکی | …. |
POCO M4 PRO 5G | 128.6 | آبی | …. |
POCO M3 PRO 5G | 64.4 | مشکی | …. |
POCO M3 | 128.4 | آبی | …. |
گوشی های نوکیا
گوشی های نوکیا از زمان قدیم همراه همیشگی ما بوده اند و بدون شک همه ما به کیفیت و مورد اعتماد بودن آن ، واقف هستیم.
NOKIA | |||
5.3 | 64.4 | مشکی آبی | |
G 10 | 64.4 | خاکستری | |
C1(2021) | 16.1 | آبی | |
3310 | سفید | …. | |
3310 | خاکستری | …. | |
150 | مشکی | …. | |
210 | خاکستری | …. | |
106 | مشکی | ||
105 2019 FA | مشکی |
گوشی های هوآوی
ولین گوشی موبایل عرضه شده توسط این شرکت در سال 2004، سی 300 نام داشت. پس از آن با گذشت زمان ، این شرکت چینی توانست در بازار های جهانی برای خود به موفقیت های ایجاد کند.
HUAWEI | |||
NOVA 7I | 128.8 | سبز | … |
NOVA 9 | 128.8+هدیه | مشکی | |
NOVA 9 | 128.8+هدیه | آبی | …. |
Y9 A | 128.8 | نقره ای صورتی | …. |
Y5 P | 32.2+هدیه | مشکی | |
Y5 P | 32.2+هدیه | سبز | …. |
گوشی های جی پلاس
و در انتتهای این بخش ، لیست گوشی های جی پلاس را معرفی می کنیم.
G PLUS | |||
Z10 | 128.6 | آبی | |
P 10 PLUS 2022 | 64.4 LTE | آبی | …. |
P 10 PLUS 2022 | 64.4 LTE | سفید | …. |
P 10 PLUS | 64.3 LTE | مشکی_آبی | |
P 10 2022 | 32.3 LTE | مشکی_سفید | |
X 10 | 64.3LTE | آبی سفید مشکی |